廣東省心血管病研究所服務(wù)器網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):440000-201806-163028-0001),于2018-07-10 16:13在廣東省電子化采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告,采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2018-07-16 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購(gòu)品目:服務(wù)器供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
廣州神馬資訊科技有限公司 | GPU服務(wù)器 | 寶德(PowerLeader) | PR4904PLY | 6 | ¥160,000.00 | ¥960,000.00 | 2018-07-16 09:11 |
廣州名善信息科技有限公司 | GPU服務(wù)器 | 浪潮(Inspur) | NP5570M8 | 6 | ¥165,000.00 | ¥990,000.00 | 2018-07-16 10:30 |
廣州亞服信息科技有限公司 | 4U塔式雙路服務(wù)器 | 天地超云(SUPERCLOUD) | R4510G12 | 6 | ¥167,000.00 | ¥1,002,000.00 | 2018-07-16 10:13 |
二、成交信息: 成交供應(yīng)商:廣州神馬資訊科技有限公司 成交價(jià):玖拾陸萬(wàn)元整
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥160,000.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥960,000.00 商品名稱(chēng) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱(chēng) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱(chēng) 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
GPU服務(wù)器 | 6 | 服務(wù)器規(guī)格 | 4U | ||
主板芯片組 | 英特爾C621 | ||||
支持最大處理器數(shù)目 | 2顆 | ||||
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 16條 | ||||
最大內(nèi)存容量 | 1024GB | ||||
最大可配硬盤(pán)數(shù)量 | 8個(gè) | ||||
硬盤(pán)接口類(lèi)型 | SAS,SATA,PCIe,M.2 NVMe | ||||
10GB網(wǎng)絡(luò)端口數(shù)量 | 2口 | ||||
USB2.0接口數(shù)量 | 6個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
液晶屏 | 無(wú) | ||||
主機(jī)電源功率(適用范圍) | 1300瓦以上 | ||||
風(fēng)扇冗余 | 支持 | ||||
風(fēng)扇熱拔插 | 支持 | ||||
支持最大冗余風(fēng)扇數(shù)量 | 5個(gè) | ||||
電源冗余(主機(jī)) | 支持 | ||||
電源熱插拔(主機(jī)) | 支持 | ||||
支持最大冗余電源數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
配件 | |||||
CPU | 2 | CPU系列 | 至強(qiáng)銀牌系列(SILVER) | ||
CPU型號(hào) | SILVER 4116 | ||||
網(wǎng)卡 | 2 | 端口傳輸速率 | 10GB | ||
網(wǎng)卡接口類(lèi)型 | RJ45 | ||||
網(wǎng)卡端口數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
GPU | 2 | 核心 | TESLA P100 | ||
顯存 | 16GB | ||||
內(nèi)存 | 4 | 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4-2400 | ||
內(nèi)存容量 | 32GB | ||||
硬盤(pán) | 1 | 硬盤(pán)規(guī)格 | 3.5寸 | ||
硬盤(pán)容量(單個(gè)) | 4TB | ||||
硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 7200rpm | ||||
硬盤(pán)緩存容量 | 128MB | ||||
硬盤(pán)接口 | SATA | ||||
硬盤(pán)接口速率 | 6Gbps | ||||
固態(tài)硬盤(pán) | 1 | 硬盤(pán)規(guī)格 | 2.5寸 | ||
硬盤(pán)容量(單個(gè)) | 480GB | ||||
硬盤(pán)接口速率 | 6Gbps | ||||
RAID 卡 | 1 | RAID級(jí)別 | Raid 0,Raid 1,Raid 5,Raid 6,Raid 10,Raid 50,Raid 60 | ||
RAID接口類(lèi)型 | SSDs,HDDs,SATA,SAS | ||||
RAID卡緩存 | 2048MB | ||||
RAID電池電容 | 有 | ||||
電源 | 2 | 電源功率 | 2000WW | ||
電源熱插拔 | 支持 | ||||
電源冗余 | 支持 | ||||
服務(wù) | |||||
GPU 5年服務(wù) | 硬盤(pán)回收 | 不回收 | |||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間(原廠) | 7X24 | ||||
技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)間(原廠) | 2小時(shí) | ||||
質(zhì)保期 | 5年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移服務(wù)(免費(fèi)) | 否 | ||||
硬盤(pán)數(shù)據(jù)丟失拯救服務(wù) | 無(wú) | ||||
數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀服務(wù) | 無(wú) | ||||
所供貨物提供免費(fèi)上門(mén)安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
1、提供原廠家的現(xiàn)場(chǎng)安裝、配置及實(shí)施服務(wù),設(shè)備原廠商提供至少5年質(zhì)保和5年7*24小時(shí)免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)保修服務(wù)(含人工和備件); 2、為保證質(zhì)量,整機(jī)原廠原配,不可拆封,由原廠直接發(fā)貨至用戶(hù)單位,非原廠部件不予收貨。保修期內(nèi)供貨商每季度巡檢一次并出具巡檢報(bào)告以查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。 3、服務(wù)器遵循時(shí)間戳數(shù)據(jù)和接口規(guī)范,支持NTP/SNTP時(shí)間同步協(xié)議,PKI算法支持PKCS7/PKCS12/SM2/RSA。 |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州亞服信息科技有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥167,000.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥1,002,000.00 商品名稱(chēng) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱(chēng) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱(chēng) 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
4U塔式雙路服務(wù)器 | 6 | 服務(wù)器規(guī)格 | 4U | ||
主板芯片組 | 英特爾C621 | ||||
支持最大處理器數(shù)目 | 2顆 | ||||
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 16條 | ||||
最大內(nèi)存容量 | 1024GB | ||||
最大可配硬盤(pán)數(shù)量 | 8個(gè) | ||||
硬盤(pán)接口類(lèi)型 | SAS,SATA,PCIe,M.2 NVMe | ||||
10GB網(wǎng)絡(luò)端口數(shù)量 | 4口 | ||||
USB2.0接口數(shù)量 | 6個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
液晶屏 | 前置 | ||||
主機(jī)電源功率(適用范圍) | 1300瓦以上 | ||||
風(fēng)扇冗余 | 支持 | ||||
風(fēng)扇熱拔插 | 支持 | ||||
支持最大冗余風(fēng)扇數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
電源冗余(主機(jī)) | 支持 | ||||
電源熱插拔(主機(jī)) | 支持 | ||||
支持最大冗余電源數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
配件 | |||||
Xeon銀牌12C(2.1) | 2 | CPU系列 | 至強(qiáng)銀牌系列(SILVER) | ||
CPU型號(hào) | SILVER 4116 | ||||
萬(wàn)兆網(wǎng)卡 | 2 | 端口傳輸速率 | 10GB | ||
網(wǎng)卡接口類(lèi)型 | RJ45,光纖接口 | ||||
網(wǎng)卡端口數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
英偉達(dá)顯卡-16G | 2 | 核心 | TESLA P100 | ||
顯存 | 16GB | ||||
內(nèi)存 | 4 | 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4-2400 | ||
內(nèi)存容量 | 32GB | ||||
機(jī)械硬盤(pán) | 1 | 硬盤(pán)規(guī)格 | 3.5寸 | ||
硬盤(pán)容量(單個(gè)) | 4TB | ||||
硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 7200rpm | ||||
硬盤(pán)緩存容量 | 128MB | ||||
硬盤(pán)接口 | SATA | ||||
硬盤(pán)傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 12Gbps | ||||
480G ssd | 1 | 硬盤(pán)規(guī)格 | 2.5寸 | ||
硬盤(pán)容量(單個(gè)) | 480GB | ||||
硬盤(pán)接口速率 | 12Gbps | ||||
RAID卡 | 1 | RAID級(jí)別 | Raid 0,Raid 1,Raid 5,Raid 6,Raid 10,Raid 50,Raid 60 | ||
RAID接口類(lèi)型 | SSDs,HDDs,SATA,SAS | ||||
RAID卡緩存 | 2048MB | ||||
RAID電池電容 | 有 | ||||
電源 | 2 | 電源功率 | 2000W | ||
電源熱插拔 | 支持 | ||||
電源冗余 | 支持 | ||||
服務(wù) | |||||
原廠5年 | 硬盤(pán)回收 | 不回收 | |||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間(原廠) | 7X24 | ||||
技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)間(原廠) | 4小時(shí) | ||||
質(zhì)保期 | 5年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移服務(wù)(免費(fèi)) | 是 | ||||
硬盤(pán)數(shù)據(jù)丟失拯救服務(wù) | 有 | ||||
數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀服務(wù) | 有 | ||||
所供貨物提供免費(fèi)上門(mén)安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
1、提供原廠家的現(xiàn)場(chǎng)安裝、配置及實(shí)施服務(wù),設(shè)備原廠商提供至少5年質(zhì)保和5年7*24小時(shí)免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)保修服務(wù)(含人工和備件); 2、為保證質(zhì)量,整機(jī)原廠原配,不可拆封,由原廠直接發(fā)貨至用戶(hù)單位,非原廠部件不予收貨。保修期內(nèi)供貨商每季度巡檢一次并出具巡檢報(bào)告以查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。 3、服務(wù)器遵循時(shí)間戳數(shù)據(jù)和接口規(guī)范,支持NTP/SNTP時(shí)間同步協(xié)議,PKI算法支持PKCS7/PKCS12/SM2/RSA。 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州名善信息科技有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥165,000.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥990,000.00 商品名稱(chēng) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱(chēng) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱(chēng) 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
GPU服務(wù)器 | 6 | 服務(wù)器規(guī)格 | 4U | ||
主板芯片組 | 英特爾C621 | ||||
支持最大處理器數(shù)目 | 2顆 | ||||
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 16條 | ||||
最大內(nèi)存容量 | 1024GB | ||||
最大可配硬盤(pán)數(shù)量 | 8個(gè) | ||||
硬盤(pán)接口類(lèi)型 | SAS,SATA,PCIe,M.2 NVMe | ||||
10GB網(wǎng)絡(luò)端口數(shù)量 | 2口 | ||||
USB2.0接口數(shù)量 | 6個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
液晶屏 | 無(wú) | ||||
主機(jī)電源功率(適用范圍) | 1300瓦以上 | ||||
風(fēng)扇冗余 | 支持 | ||||
風(fēng)扇熱拔插 | 支持 | ||||
支持最大冗余風(fēng)扇數(shù)量 | 5個(gè) | ||||
電源冗余(主機(jī)) | 支持 | ||||
電源熱插拔(主機(jī)) | 支持 | ||||
支持最大冗余電源數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
配件 | |||||
CPU | 2 | CPU系列 | 至強(qiáng)銀牌系列(SILVER) | ||
CPU型號(hào) | SILVER 4116 | ||||
網(wǎng)卡 | 2 | 端口傳輸速率 | 10GB | ||
網(wǎng)卡接口類(lèi)型 | RJ45,光纖接口 | ||||
網(wǎng)卡端口數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
GPU | 2 | 核心 | TESLA P100 | ||
顯存 | 16GB | ||||
內(nèi)存 | 4 | 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4-2400 | ||
內(nèi)存容量 | 32GB | ||||
硬盤(pán) | 1 | 硬盤(pán)規(guī)格 | 3.5寸 | ||
硬盤(pán)容量(單個(gè)) | 4TB | ||||
硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 7200rpm | ||||
硬盤(pán)緩存容量 | 128MB | ||||
硬盤(pán)接口 | SATA | ||||
硬盤(pán)接口速率 | 6Gbps | ||||
硬盤(pán) | 1 | 硬盤(pán)規(guī)格 | 2.5寸 | ||
硬盤(pán)容量(單個(gè)) | 480GB | ||||
硬盤(pán)接口速率 | 6Gbps | ||||
陣列卡 | 1 | RAID級(jí)別 | Raid 0,Raid 1,Raid 5,Raid 6,Raid 10,Raid 50,Raid 60 | ||
RAID接口類(lèi)型 | SSDs,HDDs,SATA,SAS | ||||
RAID卡緩存 | 2048MB | ||||
RAID電池電容 | 有 | ||||
電源 | 2 | 電源功率 | 2000W | ||
電源熱插拔 | 支持 | ||||
電源冗余 | 支持 | ||||
服務(wù) | |||||
GPU 5年 7X24 | 硬盤(pán)回收 | 不回收 | |||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間(原廠) | 7X24 | ||||
技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)間(原廠) | 2小時(shí) | ||||
質(zhì)保期 | 5年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移服務(wù)(免費(fèi)) | 否 | ||||
硬盤(pán)數(shù)據(jù)丟失拯救服務(wù) | 無(wú) | ||||
數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀服務(wù) | 無(wú) | ||||
所供貨物提供免費(fèi)上門(mén)安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
1、提供原廠家的現(xiàn)場(chǎng)安裝、配置及實(shí)施服務(wù),設(shè)備原廠商提供至少5年質(zhì)保和5年7*24小時(shí)免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)保修服務(wù)(含人工和備件); 2、為保證質(zhì)量,整機(jī)原廠原配,不可拆封,由原廠直接發(fā)貨至用戶(hù)單位,非原廠部件不予收貨。保修期內(nèi)供貨商每季度巡檢一次并出具巡檢報(bào)告以查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。 3、服務(wù)器遵循時(shí)間戳數(shù)據(jù)和接口規(guī)范,支持NTP/SNTP時(shí)間同步協(xié)議,PKI算法支持PKCS7/PKCS12/SM2/RSA。 |
廣東省政府采購(gòu)中心
2018年07月16日