梅州市人民醫(yī)院空調采購電子反拍結果公示[采購項目編號:EP2016-93486-RA] 梅州市人民醫(yī)院(以下簡稱“采購人”)在廣東省電子化政府采購執(zhí)行平臺(www.gdgpo.gov.cn)發(fā)起的電子反拍編號 EP2016-93486-RA 項目根據(jù)規(guī)程已圓滿結束,經(jīng)采購人確認,擬由以下單位為成交供應商:一、反拍商品名稱及成交供應商:采購品目
采購品目
采購品目
采購品目
采購品目
二、公示期限: 現(xiàn)予以公示,公示期限至2016-08-17三、采購人的名稱、地址和聯(lián)系方式: 采購人名稱:梅州市人民醫(yī)院 采購單位聯(lián)系人:李工 采購單位聯(lián)系電話:2131631 四、質疑投訴聯(lián)系方式紀檢監(jiān)督部門:
空氣調節(jié)設備 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 5 | 2099.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應商 | 報價總額(元) | ||
1 | 格力 | 格力大一匹單冷空調 | KF-26GW/(26392)NhAa-3 | 2050.72 | 梅州好萬家實業(yè)有限公司 | 10253.60 |
空氣調節(jié)設備 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 5 | 2780.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應商 | 報價總額(元) | ||
1 | 格力 | 格力大一匹冷暖空調 | KFR-26GW/(26592)NhAa-3 | 2696.60 | 梅州好萬家實業(yè)有限公司 | 13483.00 |
空氣調節(jié)設備 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 10 | 2330.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應商 | 報價總額(元) | ||
1 | 格力 | 格力1.5匹單冷掛式空調 | KF-35GW/(35392)NhAa-3 | 2277.57 | 梅州好萬家實業(yè)有限公司 | 22775.70 |
空氣調節(jié)設備 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 20 | 3280.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應商 | 報價總額(元) | ||
1 | 格力 | 格力冷暖1.5匹分體掛機空調 | KFR-35GW/(35592)NhAa-3 | 3201.28 | 梅州好萬家實業(yè)有限公司 | 64025.60 |
空氣調節(jié)設備 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 10 | 4567.2 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應商 | 報價總額(元) | ||
1 | 格力 | 格力2匹單冷掛式空調 | KF-50GW/K(50356)B1-N1 | 4466.53 | 梅州好萬家實業(yè)有限公司 | 44665.30 |
質疑受理機構名稱:
質疑受理機構地址:
質疑受理聯(lián)系人:
質疑受理機構電話:
質疑受理機構傳真:五、投訴聯(lián)系方式投訴受理機構名稱:
投訴受理機構地址:
投訴受理聯(lián)系人:
投訴受理機構電話:
投訴受理機構傳真: